|
Szczegóły Produktu:
|
| Zero stabilności stronniczości (100s): | 0,01 °/h | Zerowa powtarzalność odchylenia: | 0,005 °/h |
|---|---|---|---|
| Współczynnik pełnej skali temperatury: | ≤5 ppm | Współczynnik błądzenia losowego: | 0,002 °/h |
| Zakres wejściowy: | 400 °/s | ||
| Podkreślić: | Mały,precyzyjny inercyjny moduł TDL45IMU,Laserowy moduł inercyjny odporny na duże wstrząsy |
||
Mały, precyzyjny laserowy moduł inercyjny TDL45IMU, duży wpływ, duże wibracje
Ten typ laserowego modułu inercyjnego ma zalety małych rozmiarów, niskiej wagi, niskiego zużycia energii i wysokiej dokładności. Zawiera osiem punktów redukcji wibracji i może spełniać wymagania scenariuszy zastosowań z dużym wpływem i dużymi wibracjami. Może być używany do projektowania czystych systemów inercyjnych i spełniać potrzeby nowych platform bezzałogowych, broni podwodnej/torpedowej, a także lądowych, powietrznych i rakietowych platform uzbrojenia dla małych, precyzyjnych urządzeń inercyjnych. Posiada funkcję dynamicznego pomiaru informacji o ruchu kątowym i liniowym nośnika.
* Wydajność
| Projekt | Zawartość | Indeks | Uwagi |
| Wskaźniki wydajności żyroskopu | |||
| Wskaźnik przesunięcia zerowego | Stabilność przesunięcia zerowego (100s) | 0.01°/h | |
| Powtarzalność przesunięcia zerowego | 0.005°/h | ||
| Współczynnik skali | Współczynnik skali w pełnym zakresie temperatur | ≤5ppm | |
| Inne wskaźniki | Współczynnik błądzenia losowego | 0.002°/h | |
| Zakres wejściowy | 400°/s | ||
| Wskaźniki wydajności akcelerometru | |||
| Wskaźnik odchylenia | Miesięczny błąd kompleksowy odchylenia | 20μg | |
| Wskaźnik przesunięcia zerowego | Czułość temperaturowa przesunięcia zerowego | 20μg/℃ | |
| Współczynnik skali | Miesięczny błąd kompleksowy współczynnika skali | 20ppm | |
| Czułość temperaturowa współczynnika skali | 20ppm/℃ | ||
| Wskaźnik zakresu | Zakres wejściowy | ±20g | |
| Charakterystyka całej maszyny | |||
| Wskaźniki wydajności środowiskowej | Temperatura pracy | -40℃~60℃ | |
| Temperatura przechowywania | -45℃~70℃ | ||
| Wymagania ogólne | Zasilanie | 18~36V(DC) | |
| Stabilne zużycie energii | ≤20W | Zużycie energii podczas uruchamiania ≤ 25W | |
* Interfejsy elektryczne
| Pin | Połączenie | Nazwa sygnału | Charakterystyka sygnału |
| 1,12 | Zewnętrzne zasilanie | PCS zasilanie dodatnie | 24V |
| 2,13 | PCS masa zasilania | Masa zasilania | |
| 3 | Wyjście sygnału 200Hz | IMU_TX1+ | Wyjście danych IMU dodatnie |
| 14 | IMU_TX1- | Wyjście danych IMU ujemne | |
| 6 | Sygnał synchronizacji | IMU_SYN+ | Sygnał synchronizacji IMU dodatni |
| 17 | IMU_SYN- | Sygnał synchronizacji IMU ujemny |
* Wygląd i wymiary strukturalne
![]()
Osoba kontaktowa: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Faks: 86-532-68977475