|
Szczegóły Produktu:
|
| Zero stabilności stronniczości (100s): | 0,05 °/h | Zero stabilność stronniczości (10s): | 0.1°/h |
|---|---|---|---|
| Zmienna temperatura Zero stronniczość stabilność: | 0,5 °/h | Współczynnik pełnej skali temperatury: | ≤200ppm |
| Współczynnik błądzenia losowego: | 0,01 °/√h | Zakres wejściowy: | 400 °/s |
| Podkreślić: | światłowodowy IMU o niskim poborze mocy,wysokiej dokładności inercyjny moduł pomiarowy,światłowodowy IMU TDF42IMU0 |
||
Niskie zużycie energii TDF42IMU0 Bezwładnościowy układ inercyjny z włókna optycznego o wysokiej dokładności
* Przegląd
Bezwładnościowe układy inercyjne z włókna optycznego mają zalety w postaci małych rozmiarów, niskiej wagi, niskiego zużycia energii i wysokiej dokładności. Mogą być używane do projektowania czystych układów inercyjnych typu strapdown, jednoosiowych i dwuosiowych z modulacją, spełniając potrzeby nowych platform bezzałogowych, broni podwodnej/torpedowej, a także lądowych i powietrznych platform uzbrojenia dla małych rozmiarów i precyzyjnego sprzętu inercyjnego. Posiadają dynamiczne funkcje pomiaru informacji o ruchu kątowym i liniowym nośnika.
* Wydajność
| Projekt | Zawartość | Indeks | Uwaga |
| Wskaźniki wydajności żyroskopu | |||
| Wskaźnik przesunięcia zerowego | Stabilność przesunięcia zerowego (100s) | 0.05°/h | |
| Stabilność przesunięcia zerowego (10s) | 0.1°/h | ||
| Stabilność przesunięcia zerowego w zmiennej temperaturze | 0.5°/h | ||
| Współczynnik skali | Współczynnik skali w pełnym zakresie temperatur | ≤200ppm | |
| Inne wskaźniki | Współczynnik błądzenia losowego | 0.01°/√h | |
| Zakres wejściowy | 400°/s | ||
| Wskaźniki wydajności akcelerometru | |||
| Wskaźnik odchylenia | Miesięczny błąd kompleksowy odchylenia | 50μg | |
| Wskaźnik przesunięcia zerowego | Czułość temperaturowa przesunięcia zerowego | 50μg/℃ | |
| Współczynnik skali | Miesięczny błąd kompleksowy współczynnika skali | 50ppm | |
| Czułość temperaturowa współczynnika skali | 50ppm/℃ | ||
| Wskaźnik zakresu | Zakres wejściowy | ±20g | |
| Charakterystyka całej maszyny | |||
| Wskaźniki wydajności środowiskowej | Temperatura pracy | -40℃~60℃ | |
| Temperatura przechowywania | -45℃~70℃ | ||
| Wymagania ogólne | Zasilanie | 18~36V(DC) | |
| Stabilne zużycie energii | ≤12W | Zużycie energii podczas uruchamiania ≤ 25W | |
* Interfejsy elektryczne
| Pin | Łączność | Nazwa sygnału | Charakterystyka sygnału |
| 1,2 | Zewnętrzne zasilanie | PCS zasilanie dodatnie | 24V |
| 3,4 | PCS masa zasilania | Masa zasilania | |
| 5 | Wyjście sygnału 200Hz | IMU_TX1+ | Dodatnie wyjście danych IMU |
| 6 | IMU_TX1- | Ujemne wyjście danych IMU | |
| 9 | Sygnał synchronizacji | IMU_RX1+ | Dodatni sygnał synchronizacji IMU |
| 10 | IMU_RX1- | Ujemny sygnał synchronizacji IMU |
* Wygląd strukturalny i wymiary
![]()
Osoba kontaktowa: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Faks: 86-532-68977475